Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 76 | MarshallinselnMH | 1.515 |
| 77 | UkraineUA | 1.515 |
| 78 | KroatienHR | 1.514 |
| 79 | ThailandTH | 1.513 |
| 80 | Vereinigte StaatenUS | 1.511 |
| 81 | Côte d’IvoireCI | 1.510 |
| 82 | KambodschaKH | 1.510 |
| 83 | Antigua und BarbudaAG | 1.508 |
| 84 | EswatiniSZ | 1.508 |
| 85 | VenezuelaVE | 1.508 |
| 86 | BarbadosBB | 1.507 |
| 87 | BahamasBS | 1.506 |
| 88 | BhutanBT | 1.505 |
| 89 | SingapurSG | 1.505 |
| 90 | BelgienBE | 1.504 |
| 91 | KuwaitKW | 1.504 |
| 92 | LiechtensteinLI | 1.504 |
| 93 | PalästinaPS | 1.504 |
| 94 | UngarnHU | 1.501 |
| 95 | Dominikanische RepublikDO | 1.500 |
| 96 | ÄthiopienET | 1.500 |
| 97 | JamaikaJM | 1.500 |
| 98 | JapanJP | 1.500 |
| 99 | MalaysiaMY | 1.499 |
| 100 | Trinidad und TobagoTT | 1.498 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.