Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 51 | NiederlandeNL | 1.533 |
| 52 | SyrienSY | 1.532 |
| 53 | KolumbienCO | 1.531 |
| 54 | MontenegroME | 1.531 |
| 55 | TunesienTN | 1.530 |
| 56 | BolivienBO | 1.529 |
| 57 | NamibiaNA | 1.528 |
| 58 | HondurasHN | 1.527 |
| 59 | Saudi-ArabienSA | 1.527 |
| 60 | LaosLA | 1.526 |
| 61 | KambodschaKH | 1.524 |
| 62 | Antigua und BarbudaAG | 1.523 |
| 63 | BulgarienBG | 1.522 |
| 64 | IslandIS | 1.522 |
| 65 | BarbadosBB | 1.521 |
| 66 | BahrainBH | 1.520 |
| 67 | Côte d’IvoireCI | 1.520 |
| 68 | DominicaDM | 1.520 |
| 69 | NeuseelandNZ | 1.520 |
| 70 | Vereinigte StaatenUS | 1.520 |
| 71 | LiechtensteinLI | 1.518 |
| 72 | PalauPW | 1.518 |
| 73 | GrenadaGD | 1.517 |
| 74 | KuwaitKW | 1.517 |
| 75 | SüdafrikaZA | 1.517 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.