Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 26 | Costa RicaCR | 1.562 |
| 27 | TansaniaTZ | 1.562 |
| 28 | MadagaskarMG | 1.559 |
| 29 | ZypernCY | 1.557 |
| 30 | SimbabweZW | 1.557 |
| 31 | TongaTO | 1.553 |
| 32 | ÄquatorialguineaGQ | 1.550 |
| 33 | FinnlandFI | 1.548 |
| 34 | BrasilienBR | 1.547 |
| 35 | BelizeBZ | 1.545 |
| 36 | SchweizCH | 1.544 |
| 37 | DschibutiDJ | 1.543 |
| 38 | GriechenlandGR | 1.540 |
| 39 | LuxemburgLU | 1.540 |
| 40 | Saudi-ArabienSA | 1.539 |
| 41 | IndienIN | 1.538 |
| 42 | HondurasHN | 1.537 |
| 43 | LaosLA | 1.537 |
| 44 | KatarQA | 1.537 |
| 45 | Zentralafrikanische RepublikCF | 1.535 |
| 46 | KambodschaKH | 1.535 |
| 47 | IslandIS | 1.534 |
| 48 | LiechtensteinLI | 1.534 |
| 49 | MaledivenMV | 1.534 |
| 50 | BarbadosBB | 1.533 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.