Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SlowenienSI | 1.609 |
| 2 | TschechienCZ | 1.602 |
| 3 | AserbaidschanAZ | 1.595 |
| 4 | SamoaWS | 1.593 |
| 5 | KirgisistanKG | 1.589 |
| 6 | DänemarkDK | 1.587 |
| 7 | ChinaCN | 1.586 |
| 8 | GhanaGH | 1.586 |
| 9 | LiberiaLR | 1.582 |
| 10 | MauretanienMR | 1.579 |
| 11 | KiribatiKI | 1.578 |
| 12 | MaliML | 1.578 |
| 13 | AndorraAD | 1.577 |
| 14 | Cabo VerdeCV | 1.577 |
| 15 | MadagaskarMG | 1.573 |
| 16 | Costa RicaCR | 1.570 |
| 17 | MarokkoMA | 1.569 |
| 18 | NicaraguaNI | 1.569 |
| 19 | São Tomé und PríncipeST | 1.569 |
| 20 | GambiaGM | 1.565 |
| 21 | VietnamVN | 1.561 |
| 22 | TuvaluTV | 1.558 |
| 23 | BrasilienBR | 1.557 |
| 24 | BelizeBZ | 1.557 |
| 25 | DschibutiDJ | 1.555 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.