Xếp hạng · Mùa giải 01
Bảng xếp hạng
Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Người chơi | Quốc gia | T–H–B | Số trận | Elo | |
|---|
| 201 | CL-01 | 🇨🇱Chile | 10–3–18 | 31 | 1402 | |
| 202 | ID-01 | 🇮🇩Indonesia | 9–2–21 | 32 | 1396 | |
| 203 | SR-01 | 🇸🇷Suriname | 9–2–19 | 30 | 1393 | |
| 204 | MM-01 | 🇲🇲Myanmar (Miến Điện) | 11–0–20 | 31 | 1388 | |
| 205 | MX-01 | 🇲🇽Mexico | 6–2–20 | 28 | 1380 | |
Điểm người chơi tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%, thay vì chỉ lấy điểm cao nhất.