Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | Sri LankaLK | 1.601 |
| 2 | Đan MạchDK | 1.590 |
| 3 | PhilippinesPH | 1.587 |
| 4 | PhápFR | 1.579 |
| 5 | Quần đảo MarshallMH | 1.579 |
| 6 | TuvaluTV | 1.577 |
| 7 | AndorraAD | 1.575 |
| 8 | Hy LạpGR | 1.573 |
| 9 | St. Kitts và NevisKN | 1.572 |
| 10 | São Tomé và PríncipeST | 1.571 |
| 11 | ColombiaCO | 1.570 |
| 12 | SloveniaSI | 1.568 |
| 13 | MauritaniaMR | 1.568 |
| 14 | SécCZ | 1.567 |
| 15 | Việt NamVN | 1.567 |
| 16 | JordanJO | 1.562 |
| 17 | BurundiBI | 1.558 |
| 18 | KuwaitKW | 1.558 |
| 19 | MalawiMW | 1.556 |
| 20 | HondurasHN | 1.554 |
| 21 | ChadTD | 1.553 |
| 22 | PanamaPA | 1.550 |
| 23 | DjiboutiDJ | 1.549 |
| 24 | NicaraguaNI | 1.548 |
| 25 | QatarQA | 1.546 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.