Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SloveniaSI | 1.623 |
| 2 | SécCZ | 1.610 |
| 3 | GhanaGH | 1.603 |
| 4 | AzerbaijanAZ | 1.586 |
| 5 | São Tomé và PríncipeST | 1.584 |
| 6 | Trung QuốcCN | 1.582 |
| 7 | NicaraguaNI | 1.582 |
| 8 | SamoaWS | 1.576 |
| 9 | LiberiaLR | 1.574 |
| 10 | Việt NamVN | 1.574 |
| 11 | Ma-rốcMA | 1.571 |
| 12 | TuvaluTV | 1.571 |
| 13 | KyrgyzstanKG | 1.568 |
| 14 | KiribatiKI | 1.568 |
| 15 | MaliML | 1.568 |
| 16 | AndorraAD | 1.567 |
| 17 | ĐứcDE | 1.566 |
| 18 | Đan MạchDK | 1.566 |
| 19 | Hàn QuốcKR | 1.566 |
| 20 | MauritaniaMR | 1.566 |
| 21 | PanamaPA | 1.566 |
| 22 | Cape VerdeCV | 1.565 |
| 23 | BeninBJ | 1.564 |
| 24 | San MarinoSM | 1.563 |
| 25 | Costa RicaCR | 1.562 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.