Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SloveniaSI | 1.639 |
| 2 | SécCZ | 1.610 |
| 3 | São Tomé và PríncipeST | 1.599 |
| 4 | NicaraguaNI | 1.596 |
| 5 | GhanaGH | 1.595 |
| 6 | MauritaniaMR | 1.585 |
| 7 | KiribatiKI | 1.584 |
| 8 | Trung QuốcCN | 1.582 |
| 9 | AzerbaijanAZ | 1.576 |
| 10 | Costa RicaCR | 1.576 |
| 11 | SamoaWS | 1.576 |
| 12 | MadagascarMG | 1.573 |
| 13 | Ma-rốcMA | 1.571 |
| 14 | KyrgyzstanKG | 1.568 |
| 15 | Đan MạchDK | 1.566 |
| 16 | TongaTO | 1.566 |
| 17 | LiberiaLR | 1.565 |
| 18 | Việt NamVN | 1.564 |
| 19 | Phần LanFI | 1.562 |
| 20 | TanzaniaTZ | 1.562 |
| 21 | TuvaluTV | 1.561 |
| 22 | GambiaGM | 1.560 |
| 23 | Hàn QuốcKR | 1.557 |
| 24 | PanamaPA | 1.557 |
| 25 | DjiboutiDJ | 1.556 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.