Xếp hạng · Mùa giải 01
Bảng xếp hạng
Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Người chơi | Quốc gia | T–H–B | Số trận | Elo | |
|---|
| 151 | RS-01 | 🇷🇸Serbia | 10–3–13 | 26 | 1467 | |
| 152 | TJ-01 | 🇹🇯Tajikistan | 11–2–15 | 28 | 1467 | |
| 153 | KZ-01 | 🇰🇿Kazakhstan | 11–3–14 | 28 | 1465 | |
| 154 | LV-01 | 🇱🇻Latvia | 12–1–14 | 27 | 1461 | |
| 155 | TW-01 | 🇹🇼Đài Loan | 12–0–15 | 27 | 1461 | |
| 156 | BB-01 | 🇧🇧Barbados | 11–3–14 | 28 | 1459 | |
| 157 | ES-01 | 🇪🇸Tây Ban Nha | 13–1–18 | 32 | 1459 | |
| 158 | GT-01 | 🇬🇹Guatemala | 11–0–16 | 27 | 1458 | |
| 159 | CN-01 | 🇨🇳Trung Quốc | 9–5–13 | 27 | 1457 | |
| 160 | GB | 🇬🇧Vương quốc Anh | 7–5–8 | 20 | 1456 | |
| 161 | IL-01 | 🇮🇱Israel | 11–3–16 | 30 | 1456 | |
| 162 | OM-01 | 🇴🇲Oman | 12–5–16 | 33 | 1456 | |
| 163 | PG-01 | 🇵🇬Papua New Guinea | 10–5–13 | 28 | 1456 | |
| 164 | PT-01 | 🇵🇹Bồ Đào Nha | 12–2–17 | 31 | 1456 | |
| 165 | AU-01 | 🇦🇺Úc | 13–0–16 | 29 | 1455 | |
| 166 | RO-01 | 🇷🇴Romania | 11–2–15 | 28 | 1455 | |
| 167 | SK-01 | 🇸🇰Slovakia | 9–1–16 | 26 | 1454 | |
| 168 | VU-01 | 🇻🇺Vanuatu | 12–0–15 | 27 | 1454 | |
| 169 | LT-01 | 🇱🇹Litva | 13–0–17 | 30 | 1453 | |
| 170 | TL-01 | 🇹🇱Timor-Leste | 11–0–16 | 27 | 1453 | |
| 171 | UZ-01 | 🇺🇿Uzbekistan | 11–1–14 | 26 | 1453 | |
| 172 | AE-01 | 🇦🇪Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 11–1–19 | 31 | 1452 | |
| 173 | VW-9A17098 | 🇨🇳Trung Quốc | 6–7–11 | 24 | 1452 | |
| 174 | IQ-01 | 🇮🇶Iraq | 14–0–16 | 30 | 1450 | |
| 175 | BD-01 | 🇧🇩Bangladesh | 14–2–14 | 30 | 1446 | |
Điểm người chơi tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%, thay vì chỉ lấy điểm cao nhất.