Xếp hạng · Mùa giải 01
Bảng xếp hạng
Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Người chơi | Quốc gia | T–H–B | Số trận | Elo | |
|---|
| 126 | BN-01 | 🇧🇳Brunei | 14–2–16 | 32 | 1488 | |
| 127 | HU-01 | 🇭🇺Hungary | 13–0–13 | 26 | 1487 | |
| 128 | PY-01 | 🇵🇾Paraguay | 13–1–12 | 26 | 1486 | |
| 129 | EE-01 | 🇪🇪Estonia | 11–2–13 | 26 | 1484 | |
| 130 | ET-01 | 🇪🇹Ethiopia | 12–1–18 | 31 | 1484 | |
| 131 | UG-01 | 🇺🇬Uganda | 12–1–17 | 30 | 1484 | |
| 132 | VW-3382155 | 🇨🇳Trung Quốc | 9–1–15 | 25 | 1484 | |
| 133 | LY-01 | 🇱🇾Libya | 13–0–14 | 27 | 1482 | |
| 134 | MW-01 | 🇲🇼Malawi | 13–3–13 | 29 | 1482 | |
| 135 | SC-01 | 🇸🇨Seychelles | 15–0–14 | 29 | 1481 | |
| 136 | KH-01 | 🇰🇭Campuchia | 15–1–23 | 39 | 1479 | |
| 137 | SB-01 | 🇸🇧Quần đảo Solomon | 12–0–15 | 27 | 1479 | |
| 138 | BW-01 | 🇧🇼Botswana | 12–2–13 | 27 | 1477 | |
| 139 | GB-01 | 🇬🇧Vương quốc Anh | 12–0–17 | 29 | 1477 | |
| 140 | TJ-01 | 🇹🇯Tajikistan | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 141 | UY-01 | 🇺🇾Uruguay | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 142 | SE-01 | 🇸🇪Thụy Điển | 10–2–14 | 26 | 1475 | |
| 143 | AG-01 | 🇦🇬Antigua và Barbuda | 12–1–14 | 27 | 1473 | |
| 144 | BB-01 | 🇧🇧Barbados | 11–3–13 | 27 | 1471 | |
| 145 | JO-01 | 🇯🇴Jordan | 10–0–15 | 25 | 1471 | |
| 146 | SL-01 | 🇸🇱Sierra Leone | 11–1–15 | 27 | 1471 | |
| 147 | LV-01 | 🇱🇻Latvia | 12–1–13 | 26 | 1470 | |
| 148 | ES-01 | 🇪🇸Tây Ban Nha | 13–1–17 | 31 | 1469 | |
| 149 | GY-01 | 🇬🇾Guyana | 11–1–14 | 26 | 1468 | |
| 150 | LC-01 | 🇱🇨St. Lucia | 11–0–15 | 26 | 1468 | |
Điểm người chơi tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%, thay vì chỉ lấy điểm cao nhất.