Xếp hạng · Mùa giải 01
Bảng xếp hạng
Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Người chơi | Quốc gia | T–H–B | Số trận | Elo | |
|---|
| 101 | ZM-01 | 🇿🇲Zambia | 12–4–10 | 26 | 1503 | |
| 102 | BE-01 | 🇧🇪Bỉ | 14–1–12 | 27 | 1502 | |
| 103 | BN-01 | 🇧🇳Brunei | 14–2–15 | 31 | 1502 | |
| 104 | JM-01 | 🇯🇲Jamaica | 12–0–12 | 24 | 1501 | |
| 105 | KE-01 | 🇰🇪Kenya | 13–0–16 | 29 | 1500 | |
| 106 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–13 | 28 | 1500 | |
| 107 | HU-01 | 🇭🇺Hungary | 13–0–12 | 25 | 1498 | |
| 108 | BS-01 | 🇧🇸Bahamas | 14–2–14 | 30 | 1497 | |
| 109 | PK-01 | 🇵🇰Pakistan | 12–0–13 | 25 | 1496 | |
| 110 | VE-01 | 🇻🇪Venezuela | 14–3–14 | 31 | 1496 | |
| 111 | TD-01 | 🇹🇩Chad | 12–2–11 | 25 | 1495 | |
| 112 | UG-01 | 🇺🇬Uganda | 12–1–16 | 29 | 1495 | |
| 113 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 10–3–12 | 25 | 1493 | |
| 114 | LY-01 | 🇱🇾Libya | 13–0–13 | 26 | 1493 | |
| 115 | CM-01 | 🇨🇲Cameroon | 11–6–11 | 28 | 1492 | |
| 116 | MW-01 | 🇲🇼Malawi | 13–3–12 | 28 | 1492 | |
| 117 | RU-01 | 🇷🇺Nga | 13–0–14 | 27 | 1492 | |
| 118 | TJ-01 | 🇹🇯Tajikistan | 11–2–13 | 26 | 1492 | |
| 119 | AF-01 | 🇦🇫Afghanistan | 11–3–14 | 28 | 1491 | |
| 120 | PS-01 | 🇵🇸Palestine | 12–3–12 | 27 | 1491 | |
| 121 | US-01 | 🇺🇸Hoa Kỳ | 12–1–13 | 26 | 1491 | |
| 122 | KH-01 | 🇰🇭Campuchia | 15–1–22 | 38 | 1488 | |
| 123 | MY-01 | 🇲🇾Malaysia | 10–1–13 | 24 | 1486 | |
| 124 | CI-01 | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 12–0–14 | 26 | 1485 | |
| 125 | NG-01 | 🇳🇬Nigeria | 18–1–15 | 34 | 1485 | |
Điểm người chơi tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%, thay vì chỉ lấy điểm cao nhất.