Xếp hạng · Mùa giải 01
Bảng xếp hạng
Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Người chơi | Quốc gia | T–H–B | Số trận | Elo | |
|---|
| 76 | BO-01 | 🇧🇴Bolivia | 12–3–10 | 25 | 1513 | |
| 77 | JM-01 | 🇯🇲Jamaica | 12–0–11 | 23 | 1513 | |
| 78 | ER-01 | 🇪🇷Eritrea | 15–1–13 | 29 | 1511 | |
| 79 | NA-01 | 🇳🇦Namibia | 12–1–11 | 24 | 1511 | |
| 80 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–12 | 27 | 1510 | |
| 81 | CU-01 | 🇨🇺Cuba | 12–0–11 | 23 | 1509 | |
| 82 | AL-01 | 🇦🇱Albania | 11–3–11 | 25 | 1508 | |
| 83 | NO-01 | 🇳🇴Na Uy | 11–0–13 | 24 | 1508 | |
| 84 | TT-01 | 🇹🇹Trinidad và Tobago | 12–2–10 | 24 | 1507 | |
| 85 | FM-01 | 🇫🇲Micronesia | 14–0–12 | 26 | 1506 | |
| 86 | GE-01 | 🇬🇪Georgia | 12–1–11 | 24 | 1506 | |
| 87 | PL-01 | 🇵🇱Ba Lan | 13–0–15 | 28 | 1506 | |
| 88 | BT-01 | 🇧🇹Bhutan | 11–1–12 | 24 | 1505 | |
| 89 | KW-01 | 🇰🇼Kuwait | 12–3–11 | 26 | 1505 | |
| 90 | BR | 🇧🇷Brazil | 7–3–8 | 18 | 1504 | |
| 91 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 10–3–11 | 24 | 1504 | |
| 92 | RU-01 | 🇷🇺Nga | 13–0–13 | 26 | 1504 | |
| 93 | TR-01 | 🇹🇷Thổ Nhĩ Kỳ | 11–1–12 | 24 | 1504 | |
| 94 | HT-01 | 🇭🇹Haiti | 12–0–12 | 24 | 1503 | |
| 95 | PS-01 | 🇵🇸Palestine | 12–3–11 | 26 | 1503 | |
| 96 | ZM-01 | 🇿🇲Zambia | 12–3–10 | 25 | 1503 | |
| 97 | SO-01 | 🇸🇴Somalia | 12–0–12 | 24 | 1502 | |
| 98 | MH-01 | 🇲🇭Quần đảo Marshall | 13–1–17 | 31 | 1501 | |
| 99 | MW-01 | 🇲🇼Malawi | 13–3–11 | 27 | 1501 | |
| 100 | RW-01 | 🇷🇼Rwanda | 15–0–18 | 33 | 1501 | |
Điểm người chơi tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%, thay vì chỉ lấy điểm cao nhất.