Xếp hạng · Mùa giải 01
Bảng xếp hạng
Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Người chơi | Quốc gia | T–H–B | Số trận | Elo | |
|---|
| 51 | LA-01 | 🇱🇦Lào | 12–0–11 | 23 | 1532 | |
| 52 | ZW-01 | 🇿🇼Zimbabwe | 13–0–9 | 22 | 1532 | |
| 53 | BH-01 | 🇧🇭Bahrain | 12–0–12 | 24 | 1531 | |
| 54 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 15–0–13 | 28 | 1530 | |
| 55 | TN-01 | 🇹🇳Tunisia | 15–0–11 | 26 | 1530 | |
| 56 | JP | 🇯🇵Nhật Bản | 7–3–7 | 17 | 1529 | |
| 57 | DM-01 | 🇩🇲Dominica | 13–2–10 | 25 | 1529 | |
| 58 | PW-01 | 🇵🇼Palau | 13–1–11 | 25 | 1529 | |
| 59 | US | 🇺🇸Hoa Kỳ | 9–2–4 | 15 | 1528 | |
| 60 | PH-01 | 🇵🇭Philippines | 14–0–10 | 24 | 1528 | |
| 61 | ZA-01 | 🇿🇦Nam Phi | 12–5–8 | 25 | 1528 | |
| 62 | BY-01 | 🇧🇾Belarus | 13–1–10 | 24 | 1527 | |
| 63 | GD-01 | 🇬🇩Grenada | 12–0–10 | 22 | 1527 | |
| 64 | IS-01 | 🇮🇸Iceland | 13–0–11 | 24 | 1527 | |
| 65 | ER-01 | 🇪🇷Eritrea | 15–1–12 | 28 | 1524 | |
| 66 | FI-01 | 🇫🇮Phần Lan | 13–2–11 | 26 | 1524 | |
| 67 | NA-01 | 🇳🇦Namibia | 12–1–10 | 23 | 1524 | |
| 68 | BI-01 | 🇧🇮Burundi | 13–0–10 | 23 | 1523 | |
| 69 | NP-01 | 🇳🇵Nepal | 10–3–9 | 22 | 1523 | |
| 70 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–11 | 26 | 1523 | |
| 71 | AL-01 | 🇦🇱Albania | 11–3–10 | 24 | 1522 | |
| 72 | SN-01 | 🇸🇳Senegal | 12–1–10 | 23 | 1522 | |
| 73 | PL-01 | 🇵🇱Ba Lan | 13–0–14 | 27 | 1521 | |
| 74 | FJ-01 | 🇫🇯Fiji | 12–1–11 | 24 | 1519 | |
| 75 | MV-01 | 🇲🇻Maldives | 13–0–11 | 24 | 1519 | |
Điểm người chơi tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%, thay vì chỉ lấy điểm cao nhất.