Xếp hạng · Mùa giải 01
Bảng xếp hạng
Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Người chơi | Quốc gia | T–H–B | Số trận | Elo | |
|---|
| 1 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 7–0–1 | 8 | 1601 | |
| 2 | DK-01 | 🇩🇰Đan Mạch | 7–0–1 | 8 | 1590 | |
| 3 | PH-01 | 🇵🇭Philippines | 7–0–1 | 8 | 1587 | |
| 4 | FR-01 | 🇫🇷Pháp | 6–0–2 | 8 | 1579 | |
| 5 | MH-01 | 🇲🇭Quần đảo Marshall | 6–0–2 | 8 | 1579 | |
| 6 | TV-01 | 🇹🇻Tuvalu | 6–1–1 | 8 | 1577 | |
| 7 | AD-01 | 🇦🇩Andorra | 6–1–1 | 8 | 1575 | |
| 8 | GR-01 | 🇬🇷Hy Lạp | 6–0–2 | 8 | 1573 | |
| 9 | KN-01 | 🇰🇳St. Kitts và Nevis | 6–0–2 | 8 | 1572 | |
| 10 | ST-01 | 🇸🇹São Tomé và Príncipe | 6–0–2 | 8 | 1571 | |
| 11 | CO-01 | 🇨🇴Colombia | 6–0–2 | 8 | 1570 | |
| 12 | SI-01 | 🇸🇮Slovenia | 6–0–2 | 8 | 1568 | |
| 13 | MR-01 | 🇲🇷Mauritania | 6–0–2 | 8 | 1568 | |
| 14 | CZ-01 | 🇨🇿Séc | 6–0–2 | 8 | 1567 | |
| 15 | VN-01 | 🇻🇳Việt Nam | 6–0–2 | 8 | 1567 | |
| 16 | JO-01 | 🇯🇴Jordan | 6–0–2 | 8 | 1562 | |
| 17 | BI-01 | 🇧🇮Burundi | 6–0–2 | 8 | 1558 | |
| 18 | KW-01 | 🇰🇼Kuwait | 5–2–1 | 8 | 1558 | |
| 19 | MW-01 | 🇲🇼Malawi | 5–2–1 | 8 | 1556 | |
| 20 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 5–1–2 | 8 | 1554 | |
| 21 | TD-01 | 🇹🇩Chad | 5–1–2 | 8 | 1553 | |
| 22 | PA-01 | 🇵🇦Panama | 5–0–3 | 8 | 1550 | |
| 23 | DJ-01 | 🇩🇯Djibouti | 5–1–2 | 8 | 1549 | |
| 24 | NI-01 | 🇳🇮Nicaragua | 5–0–3 | 8 | 1548 | |
| 25 | QA-01 | 🇶🇦Qatar | 6–0–2 | 8 | 1546 | |
Điểm người chơi tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%, thay vì chỉ lấy điểm cao nhất.