Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 176 | Bosnia và HerzegovinaBA | 1.437 |
| 177 | SudanSD | 1.437 |
| 178 | AlgeriaDZ | 1.436 |
| 179 | El SalvadorSV | 1.436 |
| 180 | MonacoMC | 1.434 |
| 181 | GabonGA | 1.433 |
| 182 | MauritiusMU | 1.432 |
| 183 | Thành VaticanVA | 1.428 |
| 184 | ArmeniaAM | 1.425 |
| 185 | MaltaMT | 1.422 |
| 186 | EcuadorEC | 1.420 |
| 187 | SurinameSR | 1.415 |
| 188 | Burkina FasoBF | 1.413 |
| 189 | ChileCL | 1.410 |
| 190 | YemenYE | 1.405 |
| 191 | Mông CổMN | 1.404 |
| 192 | IndonesiaID | 1.403 |
| 193 | Ai CậpEG | 1.401 |
| 194 | Congo - BrazzavilleCG | 1.399 |
| 195 | Myanmar (Miến Điện)MM | 1.394 |
| 196 | MexicoMX | 1.387 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.