Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 101 | Côte d’IvoireCI | 1.498 |
| 102 | NigeriaNG | 1.498 |
| 103 | BahamasBS | 1.497 |
| 104 | ComorosKM | 1.497 |
| 105 | TogoTG | 1.497 |
| 106 | BarbadosBB | 1.496 |
| 107 | Li-băngLB | 1.496 |
| 108 | LesothoLS | 1.496 |
| 109 | Antigua và BarbudaAG | 1.495 |
| 110 | TurkmenistanTM | 1.494 |
| 111 | EthiopiaET | 1.493 |
| 112 | LiechtensteinLI | 1.493 |
| 113 | VenezuelaVE | 1.493 |
| 114 | BỉBE | 1.492 |
| 115 | BruneiBN | 1.492 |
| 116 | MalawiMW | 1.492 |
| 117 | Thụy ĐiểnSE | 1.492 |
| 118 | HungaryHU | 1.488 |
| 119 | KenyaKE | 1.488 |
| 120 | MalaysiaMY | 1.486 |
| 121 | UgandaUG | 1.485 |
| 122 | JordanJO | 1.484 |
| 123 | PakistanPK | 1.484 |
| 124 | LibyaLY | 1.483 |
| 125 | EstoniaEE | 1.482 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.