Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 76 | Quần đảo MarshallMH | 1.515 |
| 77 | UkrainaUA | 1.515 |
| 78 | CroatiaHR | 1.514 |
| 79 | Thái LanTH | 1.513 |
| 80 | Hoa KỳUS | 1.511 |
| 81 | Côte d’IvoireCI | 1.510 |
| 82 | CampuchiaKH | 1.510 |
| 83 | Antigua và BarbudaAG | 1.508 |
| 84 | EswatiniSZ | 1.508 |
| 85 | VenezuelaVE | 1.508 |
| 86 | BarbadosBB | 1.507 |
| 87 | BahamasBS | 1.506 |
| 88 | BhutanBT | 1.505 |
| 89 | SingaporeSG | 1.505 |
| 90 | BỉBE | 1.504 |
| 91 | KuwaitKW | 1.504 |
| 92 | LiechtensteinLI | 1.504 |
| 93 | PalestinePS | 1.504 |
| 94 | HungaryHU | 1.501 |
| 95 | Cộng hòa DominicaDO | 1.500 |
| 96 | EthiopiaET | 1.500 |
| 97 | JamaicaJM | 1.500 |
| 98 | Nhật BảnJP | 1.500 |
| 99 | MalaysiaMY | 1.499 |
| 100 | Trinidad và TobagoTT | 1.498 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.