Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 51 | Hà LanNL | 1.533 |
| 52 | SyriaSY | 1.532 |
| 53 | ColombiaCO | 1.531 |
| 54 | MontenegroME | 1.531 |
| 55 | TunisiaTN | 1.530 |
| 56 | BoliviaBO | 1.529 |
| 57 | NamibiaNA | 1.528 |
| 58 | HondurasHN | 1.527 |
| 59 | Ả Rập Xê-útSA | 1.527 |
| 60 | LàoLA | 1.526 |
| 61 | CampuchiaKH | 1.524 |
| 62 | Antigua và BarbudaAG | 1.523 |
| 63 | BulgariaBG | 1.522 |
| 64 | IcelandIS | 1.522 |
| 65 | BarbadosBB | 1.521 |
| 66 | BahrainBH | 1.520 |
| 67 | Côte d’IvoireCI | 1.520 |
| 68 | DominicaDM | 1.520 |
| 69 | New ZealandNZ | 1.520 |
| 70 | Hoa KỳUS | 1.520 |
| 71 | LiechtensteinLI | 1.518 |
| 72 | PalauPW | 1.518 |
| 73 | GrenadaGD | 1.517 |
| 74 | KuwaitKW | 1.517 |
| 75 | Nam PhiZA | 1.517 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.