Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 26 | Costa RicaCR | 1.562 |
| 27 | MadagascarMG | 1.559 |
| 28 | SípCY | 1.557 |
| 29 | ZimbabweZW | 1.557 |
| 30 | TongaTO | 1.553 |
| 31 | Guinea Xích ĐạoGQ | 1.550 |
| 32 | Phần LanFI | 1.548 |
| 33 | TanzaniaTZ | 1.548 |
| 34 | BrazilBR | 1.547 |
| 35 | BelizeBZ | 1.545 |
| 36 | Thụy SĩCH | 1.544 |
| 37 | DjiboutiDJ | 1.543 |
| 38 | Hy LạpGR | 1.540 |
| 39 | LuxembourgLU | 1.540 |
| 40 | Ả Rập Xê-útSA | 1.539 |
| 41 | Ấn ĐộIN | 1.538 |
| 42 | HondurasHN | 1.537 |
| 43 | LàoLA | 1.537 |
| 44 | QatarQA | 1.537 |
| 45 | Cộng hòa Trung PhiCF | 1.535 |
| 46 | CampuchiaKH | 1.535 |
| 47 | IcelandIS | 1.534 |
| 48 | LiechtensteinLI | 1.534 |
| 49 | MaldivesMV | 1.534 |
| 50 | BarbadosBB | 1.533 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.