Cùng kết quả engine, xếp theo quốc gia, người chơi và chiến lược.
| Quốc gia | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SloveniaSI | 1.609 |
| 2 | SécCZ | 1.602 |
| 3 | AzerbaijanAZ | 1.595 |
| 4 | SamoaWS | 1.593 |
| 5 | KyrgyzstanKG | 1.589 |
| 6 | Đan MạchDK | 1.587 |
| 7 | Trung QuốcCN | 1.586 |
| 8 | GhanaGH | 1.586 |
| 9 | LiberiaLR | 1.582 |
| 10 | MauritaniaMR | 1.579 |
| 11 | KiribatiKI | 1.578 |
| 12 | MaliML | 1.578 |
| 13 | AndorraAD | 1.577 |
| 14 | Cape VerdeCV | 1.577 |
| 15 | MadagascarMG | 1.573 |
| 16 | Costa RicaCR | 1.570 |
| 17 | Ma-rốcMA | 1.569 |
| 18 | NicaraguaNI | 1.569 |
| 19 | São Tomé và PríncipeST | 1.569 |
| 20 | GambiaGM | 1.565 |
| 21 | Việt NamVN | 1.561 |
| 22 | TuvaluTV | 1.558 |
| 23 | BrazilBR | 1.557 |
| 24 | BelizeBZ | 1.557 |
| 25 | DjiboutiDJ | 1.555 |
Sức mạnh quốc gia tính 4 chiến lược xếp hạng tốt nhất theo trọng số 50% / 25% / 15% / 10%; số lượng không tự tạo điểm.