Ranking · Temporada 01
Classificação
Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| Jogador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 201 | CL-01 | 🇨🇱Chile | 10–3–18 | 31 | 1402 | |
| 202 | ID-01 | 🇮🇩Indonésia | 9–2–21 | 32 | 1396 | |
| 203 | SR-01 | 🇸🇷Suriname | 9–2–19 | 30 | 1393 | |
| 204 | MM-01 | 🇲🇲Mianmar (Birmânia) | 11–0–20 | 31 | 1388 | |
| 205 | MX-01 | 🇲🇽México | 6–2–20 | 28 | 1380 | |
A nota do jogador pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%, em vez de usar apenas a maior.