Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | EslovêniaSI | 1.639 |
| 2 | TchéquiaCZ | 1.610 |
| 3 | São Tomé e PríncipeST | 1.599 |
| 4 | NicaráguaNI | 1.596 |
| 5 | GanaGH | 1.595 |
| 6 | MauritâniaMR | 1.585 |
| 7 | QuiribatiKI | 1.584 |
| 8 | ChinaCN | 1.582 |
| 9 | AzerbaijãoAZ | 1.576 |
| 10 | Costa RicaCR | 1.576 |
| 11 | SamoaWS | 1.576 |
| 12 | MadagascarMG | 1.573 |
| 13 | MarrocosMA | 1.571 |
| 14 | QuirguistãoKG | 1.568 |
| 15 | DinamarcaDK | 1.566 |
| 16 | PanamáPA | 1.566 |
| 17 | TongaTO | 1.566 |
| 18 | LibériaLR | 1.565 |
| 19 | VietnãVN | 1.564 |
| 20 | FinlândiaFI | 1.562 |
| 21 | TanzâniaTZ | 1.562 |
| 22 | TuvaluTV | 1.561 |
| 23 | GâmbiaGM | 1.560 |
| 24 | Coreia do SulKR | 1.557 |
| 25 | DjibutiDJ | 1.556 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.