Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | EslovêniaSI | 1.623 |
| 2 | TchéquiaCZ | 1.610 |
| 3 | GanaGH | 1.603 |
| 4 | AzerbaijãoAZ | 1.586 |
| 5 | São Tomé e PríncipeST | 1.584 |
| 6 | SamoaWS | 1.583 |
| 7 | ChinaCN | 1.582 |
| 8 | NicaráguaNI | 1.582 |
| 9 | LibériaLR | 1.574 |
| 10 | VietnãVN | 1.574 |
| 11 | MarrocosMA | 1.571 |
| 12 | TuvaluTV | 1.571 |
| 13 | GâmbiaGM | 1.569 |
| 14 | QuirguistãoKG | 1.568 |
| 15 | QuiribatiKI | 1.568 |
| 16 | MaliML | 1.568 |
| 17 | AndorraAD | 1.567 |
| 18 | AlemanhaDE | 1.566 |
| 19 | DinamarcaDK | 1.566 |
| 20 | Coreia do SulKR | 1.566 |
| 21 | MauritâniaMR | 1.566 |
| 22 | PanamáPA | 1.566 |
| 23 | Cabo VerdeCV | 1.565 |
| 24 | BeninBJ | 1.564 |
| 25 | San MarinoSM | 1.563 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.