Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | Sri LankaLK | 1.601 |
| 2 | DinamarcaDK | 1.590 |
| 3 | FilipinasPH | 1.587 |
| 4 | FrançaFR | 1.579 |
| 5 | Ilhas MarshallMH | 1.579 |
| 6 | TuvaluTV | 1.577 |
| 7 | AndorraAD | 1.575 |
| 8 | GréciaGR | 1.573 |
| 9 | São Cristóvão e NévisKN | 1.572 |
| 10 | São Tomé e PríncipeST | 1.571 |
| 11 | ColômbiaCO | 1.570 |
| 12 | EslovêniaSI | 1.568 |
| 13 | MauritâniaMR | 1.568 |
| 14 | TchéquiaCZ | 1.567 |
| 15 | VietnãVN | 1.567 |
| 16 | JordâniaJO | 1.562 |
| 17 | BurundiBI | 1.558 |
| 18 | KuwaitKW | 1.558 |
| 19 | MalauiMW | 1.556 |
| 20 | HondurasHN | 1.554 |
| 21 | ChadeTD | 1.553 |
| 22 | PanamáPA | 1.550 |
| 23 | DjibutiDJ | 1.549 |
| 24 | NicaráguaNI | 1.548 |
| 25 | CatarQA | 1.546 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.