Ranking · Temporada 01
Classificação
Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| Jogador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 176 | IQ-01 | 🇮🇶Iraque | 14–0–17 | 31 | 1443 | |
| 177 | PE-01 | 🇵🇪Peru | 9–3–16 | 28 | 1443 | |
| 178 | UZ-01 | 🇺🇿Uzbequistão | 11–1–15 | 27 | 1443 | |
| 179 | RO-01 | 🇷🇴Romênia | 11–2–16 | 29 | 1442 | |
| 180 | GN-01 | 🇬🇳Guiné | 11–0–19 | 30 | 1441 | |
| 181 | VC-01 | 🇻🇨São Vicente e Granadinas | 11–0–16 | 27 | 1440 | |
| 182 | BA-01 | 🇧🇦Bósnia e Herzegovina | 13–5–14 | 32 | 1439 | |
| 183 | SD-01 | 🇸🇩Sudão | 9–1–19 | 29 | 1437 | |
| 184 | BD-01 | 🇧🇩Bangladesh | 14–2–15 | 31 | 1436 | |
| 185 | DZ-01 | 🇩🇿Argélia | 13–1–21 | 35 | 1436 | |
| 186 | SV-01 | 🇸🇻El Salvador | 12–0–16 | 28 | 1436 | |
| 187 | KN-01 | 🇰🇳São Cristóvão e Névis | 13–1–35 | 49 | 1435 | |
| 188 | GA-01 | 🇬🇦Gabão | 11–0–18 | 29 | 1433 | |
| 189 | MU-01 | 🇲🇺Maurício | 10–2–15 | 27 | 1432 | |
| 190 | MK-01 | 🇲🇰Macedônia do Norte | 10–3–15 | 28 | 1428 | |
| 191 | VA-01 | 🇻🇦Cidade do Vaticano | 9–2–16 | 27 | 1428 | |
| 192 | MT-01 | 🇲🇹Malta | 9–7–19 | 35 | 1422 | |
| 193 | EC-01 | 🇪🇨Equador | 9–4–17 | 30 | 1420 | |
| 194 | AM-01 | 🇦🇲Armênia | 10–3–17 | 30 | 1415 | |
| 195 | CG-01 | 🇨🇬República do Congo | 9–1–19 | 29 | 1415 | |
| 196 | BF-01 | 🇧🇫Burquina Faso | 7–2–18 | 27 | 1413 | |
| 197 | CL-01 | 🇨🇱Chile | 10–3–17 | 30 | 1410 | |
| 198 | JP-01 | 🇯🇵Japão | 7–5–16 | 28 | 1405 | |
| 199 | SR-01 | 🇸🇷Suriname | 9–2–18 | 29 | 1405 | |
| 200 | YE-01 | 🇾🇪Iêmen | 9–0–19 | 28 | 1405 | |
A nota do jogador pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%, em vez de usar apenas a maior.