Ranking · Temporada 01
Classificação
Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| Jogador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 151 | RS-01 | 🇷🇸Sérvia | 10–3–13 | 26 | 1467 | |
| 152 | TJ-01 | 🇹🇯Tadjiquistão | 11–2–15 | 28 | 1467 | |
| 153 | KZ-01 | 🇰🇿Cazaquistão | 11–3–14 | 28 | 1465 | |
| 154 | LV-01 | 🇱🇻Letônia | 12–1–14 | 27 | 1461 | |
| 155 | TW-01 | 🇹🇼Taiwan | 12–0–15 | 27 | 1461 | |
| 156 | BB-01 | 🇧🇧Barbados | 11–3–14 | 28 | 1459 | |
| 157 | ES-01 | 🇪🇸Espanha | 13–1–18 | 32 | 1459 | |
| 158 | GT-01 | 🇬🇹Guatemala | 11–0–16 | 27 | 1458 | |
| 159 | CN-01 | 🇨🇳China | 9–5–13 | 27 | 1457 | |
| 160 | GB | 🇬🇧Reino Unido | 7–5–8 | 20 | 1456 | |
| 161 | IL-01 | 🇮🇱Israel | 11–3–16 | 30 | 1456 | |
| 162 | OM-01 | 🇴🇲Omã | 12–5–16 | 33 | 1456 | |
| 163 | PG-01 | 🇵🇬Papua-Nova Guiné | 10–5–13 | 28 | 1456 | |
| 164 | PT-01 | 🇵🇹Portugal | 12–2–17 | 31 | 1456 | |
| 165 | AU-01 | 🇦🇺Austrália | 13–0–16 | 29 | 1455 | |
| 166 | RO-01 | 🇷🇴Romênia | 11–2–15 | 28 | 1455 | |
| 167 | SK-01 | 🇸🇰Eslováquia | 9–1–16 | 26 | 1454 | |
| 168 | VU-01 | 🇻🇺Vanuatu | 12–0–15 | 27 | 1454 | |
| 169 | LT-01 | 🇱🇹Lituânia | 13–0–17 | 30 | 1453 | |
| 170 | TL-01 | 🇹🇱Timor-Leste | 11–0–16 | 27 | 1453 | |
| 171 | UZ-01 | 🇺🇿Uzbequistão | 11–1–14 | 26 | 1453 | |
| 172 | AE-01 | 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | 11–1–19 | 31 | 1452 | |
| 173 | VW-9A17098 | 🇨🇳China | 6–7–11 | 24 | 1452 | |
| 174 | IQ-01 | 🇮🇶Iraque | 14–0–16 | 30 | 1450 | |
| 175 | BD-01 | 🇧🇩Bangladesh | 14–2–14 | 30 | 1446 | |
A nota do jogador pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%, em vez de usar apenas a maior.