Ranking · Temporada 01
Classificação
Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| Jogador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 126 | BN-01 | 🇧🇳Brunei | 14–2–16 | 32 | 1488 | |
| 127 | HU-01 | 🇭🇺Hungria | 13–0–13 | 26 | 1487 | |
| 128 | PY-01 | 🇵🇾Paraguai | 13–1–12 | 26 | 1486 | |
| 129 | EE-01 | 🇪🇪Estônia | 11–2–13 | 26 | 1484 | |
| 130 | ET-01 | 🇪🇹Etiópia | 12–1–18 | 31 | 1484 | |
| 131 | UG-01 | 🇺🇬Uganda | 12–1–17 | 30 | 1484 | |
| 132 | VW-3382155 | 🇨🇳China | 9–1–15 | 25 | 1484 | |
| 133 | LY-01 | 🇱🇾Líbia | 13–0–14 | 27 | 1482 | |
| 134 | MW-01 | 🇲🇼Malaui | 13–3–13 | 29 | 1482 | |
| 135 | SC-01 | 🇸🇨Seicheles | 15–0–14 | 29 | 1481 | |
| 136 | KH-01 | 🇰🇭Camboja | 15–1–23 | 39 | 1479 | |
| 137 | SB-01 | 🇸🇧Ilhas Salomão | 12–0–15 | 27 | 1479 | |
| 138 | BW-01 | 🇧🇼Botsuana | 12–2–13 | 27 | 1477 | |
| 139 | GB-01 | 🇬🇧Reino Unido | 12–0–17 | 29 | 1477 | |
| 140 | TJ-01 | 🇹🇯Tadjiquistão | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 141 | UY-01 | 🇺🇾Uruguai | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 142 | SE-01 | 🇸🇪Suécia | 10–2–14 | 26 | 1475 | |
| 143 | AG-01 | 🇦🇬Antígua e Barbuda | 12–1–14 | 27 | 1473 | |
| 144 | BB-01 | 🇧🇧Barbados | 11–3–13 | 27 | 1471 | |
| 145 | JO-01 | 🇯🇴Jordânia | 10–0–15 | 25 | 1471 | |
| 146 | SL-01 | 🇸🇱Serra Leoa | 11–1–15 | 27 | 1471 | |
| 147 | LV-01 | 🇱🇻Letônia | 12–1–13 | 26 | 1470 | |
| 148 | ES-01 | 🇪🇸Espanha | 13–1–17 | 31 | 1469 | |
| 149 | GY-01 | 🇬🇾Guiana | 11–1–14 | 26 | 1468 | |
| 150 | LC-01 | 🇱🇨Santa Lúcia | 11–0–15 | 26 | 1468 | |
A nota do jogador pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%, em vez de usar apenas a maior.