Ranking · Temporada 01
Classificação
Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| Jogador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 76 | BO-01 | 🇧🇴Bolívia | 12–3–10 | 25 | 1513 | |
| 77 | JM-01 | 🇯🇲Jamaica | 12–0–11 | 23 | 1513 | |
| 78 | ER-01 | 🇪🇷Eritreia | 15–1–13 | 29 | 1511 | |
| 79 | NA-01 | 🇳🇦Namíbia | 12–1–11 | 24 | 1511 | |
| 80 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–12 | 27 | 1510 | |
| 81 | CU-01 | 🇨🇺Cuba | 12–0–11 | 23 | 1509 | |
| 82 | AL-01 | 🇦🇱Albânia | 11–3–11 | 25 | 1508 | |
| 83 | NO-01 | 🇳🇴Noruega | 11–0–13 | 24 | 1508 | |
| 84 | TT-01 | 🇹🇹Trinidad e Tobago | 12–2–10 | 24 | 1507 | |
| 85 | FM-01 | 🇫🇲Micronésia | 14–0–12 | 26 | 1506 | |
| 86 | GE-01 | 🇬🇪Geórgia | 12–1–11 | 24 | 1506 | |
| 87 | PL-01 | 🇵🇱Polônia | 13–0–15 | 28 | 1506 | |
| 88 | BT-01 | 🇧🇹Butão | 11–1–12 | 24 | 1505 | |
| 89 | KW-01 | 🇰🇼Kuwait | 12–3–11 | 26 | 1505 | |
| 90 | BR | 🇧🇷Brasil | 7–3–8 | 18 | 1504 | |
| 91 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 10–3–11 | 24 | 1504 | |
| 92 | RU-01 | 🇷🇺Rússia | 13–0–13 | 26 | 1504 | |
| 93 | TR-01 | 🇹🇷Turquia | 11–1–12 | 24 | 1504 | |
| 94 | HT-01 | 🇭🇹Haiti | 12–0–12 | 24 | 1503 | |
| 95 | PS-01 | 🇵🇸Palestina | 12–3–11 | 26 | 1503 | |
| 96 | ZM-01 | 🇿🇲Zâmbia | 12–3–10 | 25 | 1503 | |
| 97 | SO-01 | 🇸🇴Somália | 12–0–12 | 24 | 1502 | |
| 98 | MH-01 | 🇲🇭Ilhas Marshall | 13–1–17 | 31 | 1501 | |
| 99 | MW-01 | 🇲🇼Malaui | 13–3–11 | 27 | 1501 | |
| 100 | RW-01 | 🇷🇼Ruanda | 15–0–18 | 33 | 1501 | |
A nota do jogador pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%, em vez de usar apenas a maior.