Ranking · Temporada 01
Classificação
Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| Jogador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 26 | DJ-01 | 🇩🇯Djibuti | 13–1–9 | 23 | 1555 | |
| 27 | GR-01 | 🇬🇷Grécia | 12–1–10 | 23 | 1553 | |
| 28 | LU-01 | 🇱🇺Luxemburgo | 15–0–18 | 33 | 1552 | |
| 29 | KR-01 | 🇰🇷Coreia do Sul | 17–0–10 | 27 | 1551 | |
| 30 | PA-01 | 🇵🇦Panamá | 17–3–14 | 34 | 1551 | |
| 31 | BJ-01 | 🇧🇯Benin | 17–1–10 | 28 | 1550 | |
| 32 | IN-01 | 🇮🇳Índia | 16–1–10 | 27 | 1550 | |
| 33 | DE-01 | 🇩🇪Alemanha | 17–0–9 | 26 | 1549 | |
| 34 | QA-01 | 🇶🇦Catar | 14–0–9 | 23 | 1547 | |
| 35 | CF-01 | 🇨🇫República Centro-Africana | 13–0–10 | 23 | 1546 | |
| 36 | SM-01 | 🇸🇲San Marino | 18–0–13 | 31 | 1546 | |
| 37 | CY-01 | 🇨🇾Chipre | 14–0–10 | 24 | 1545 | |
| 38 | ZW-01 | 🇿🇼Zimbábue | 13–0–8 | 21 | 1544 | |
| 39 | IE-01 | 🇮🇪Irlanda | 13–0–9 | 22 | 1543 | |
| 40 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 15–0–12 | 27 | 1543 | |
| 41 | CH-01 | 🇨🇭Suíça | 15–0–14 | 29 | 1542 | |
| 42 | GW-01 | 🇬🇼Guiné-Bissau | 14–1–11 | 26 | 1542 | |
| 43 | US | 🇺🇸Estados Unidos | 9–2–3 | 14 | 1541 | |
| 44 | VW-83EE518 | 🇨🇳China | 126–11–114 | 251 | 1540 | |
| 45 | BY-01 | 🇧🇾Bielorrússia | 13–1–9 | 23 | 1539 | |
| 46 | SS-01 | 🇸🇸Sudão do Sul | 15–0–13 | 28 | 1539 | |
| 47 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–10 | 25 | 1538 | |
| 48 | GQ-01 | 🇬🇶Guiné Equatorial | 13–1–9 | 23 | 1537 | |
| 49 | FI-01 | 🇫🇮Finlândia | 13–2–10 | 25 | 1536 | |
| 50 | TZ-01 | 🇹🇿Tanzânia | 13–0–10 | 23 | 1536 | |
A nota do jogador pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%, em vez de usar apenas a maior.