Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 176 | Bósnia e HerzegovinaBA | 1.437 |
| 177 | SudãoSD | 1.437 |
| 178 | ArgéliaDZ | 1.436 |
| 179 | El SalvadorSV | 1.436 |
| 180 | MônacoMC | 1.434 |
| 181 | MaurícioMU | 1.431 |
| 182 | Cidade do VaticanoVA | 1.426 |
| 183 | ArmêniaAM | 1.425 |
| 184 | MaltaMT | 1.422 |
| 185 | EquadorEC | 1.420 |
| 186 | GabãoGA | 1.417 |
| 187 | SurinameSR | 1.415 |
| 188 | Burquina FasoBF | 1.413 |
| 189 | ChileCL | 1.410 |
| 190 | IêmenYE | 1.405 |
| 191 | MongóliaMN | 1.404 |
| 192 | IndonésiaID | 1.403 |
| 193 | EgitoEG | 1.401 |
| 194 | República do CongoCG | 1.399 |
| 195 | Mianmar (Birmânia)MM | 1.394 |
| 196 | MéxicoMX | 1.387 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.