Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 151 | IraqueIQ | 1.460 |
| 152 | EspanhaES | 1.459 |
| 153 | São Cristóvão e NévisKN | 1.459 |
| 154 | GuatemalaGT | 1.458 |
| 155 | ArgentinaAR | 1.457 |
| 156 | MoçambiqueMZ | 1.457 |
| 157 | El SalvadorSV | 1.457 |
| 158 | BangladeshBD | 1.456 |
| 159 | IsraelIL | 1.456 |
| 160 | OmãOM | 1.456 |
| 161 | RomêniaRO | 1.455 |
| 162 | SérviaRS | 1.455 |
| 163 | LituâniaLT | 1.453 |
| 164 | ItáliaIT | 1.451 |
| 165 | NígerNE | 1.451 |
| 166 | Bósnia e HerzegovinaBA | 1.448 |
| 167 | TaiwanTW | 1.447 |
| 168 | ArgéliaDZ | 1.446 |
| 169 | MônacoMC | 1.446 |
| 170 | Papua-Nova GuinéPG | 1.443 |
| 171 | PortugalPT | 1.443 |
| 172 | VanuatuVU | 1.443 |
| 173 | AustráliaAU | 1.442 |
| 174 | Macedônia do NorteMK | 1.441 |
| 175 | GuinéGN | 1.440 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.