Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 126 | BarbadosBB | 1.484 |
| 127 | CanadáCA | 1.484 |
| 128 | EtiópiaET | 1.484 |
| 129 | JordâniaJO | 1.484 |
| 130 | LíbanoLB | 1.484 |
| 131 | TurcomenistãoTM | 1.482 |
| 132 | CazaquistãoKZ | 1.477 |
| 133 | Congo - KinshasaCD | 1.475 |
| 134 | Reino UnidoGB | 1.475 |
| 135 | SuéciaSE | 1.475 |
| 136 | AngolaAO | 1.474 |
| 137 | ParaguaiPY | 1.474 |
| 138 | São Cristóvão e NévisKN | 1.471 |
| 139 | EstôniaEE | 1.470 |
| 140 | EspanhaES | 1.469 |
| 141 | SeichelesSC | 1.469 |
| 142 | BangladeshBD | 1.468 |
| 143 | Santa LúciaLC | 1.468 |
| 144 | MoçambiqueMZ | 1.468 |
| 145 | El SalvadorSV | 1.468 |
| 146 | ArgentinaAR | 1.467 |
| 147 | BotsuanaBW | 1.467 |
| 148 | OmãOM | 1.467 |
| 149 | Ilhas SalomãoSB | 1.467 |
| 150 | Coreia do NorteKP | 1.466 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.