Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 101 | Costa do MarfimCI | 1.498 |
| 102 | NigériaNG | 1.498 |
| 103 | BahamasBS | 1.497 |
| 104 | ComoresKM | 1.497 |
| 105 | TogoTG | 1.497 |
| 106 | BarbadosBB | 1.496 |
| 107 | LíbanoLB | 1.496 |
| 108 | LesotoLS | 1.496 |
| 109 | Antígua e BarbudaAG | 1.495 |
| 110 | TurcomenistãoTM | 1.494 |
| 111 | EtiópiaET | 1.493 |
| 112 | LiechtensteinLI | 1.493 |
| 113 | VenezuelaVE | 1.493 |
| 114 | BélgicaBE | 1.492 |
| 115 | BruneiBN | 1.492 |
| 116 | MalauiMW | 1.492 |
| 117 | SuéciaSE | 1.492 |
| 118 | HungriaHU | 1.488 |
| 119 | QuêniaKE | 1.488 |
| 120 | MalásiaMY | 1.486 |
| 121 | UgandaUG | 1.485 |
| 122 | JordâniaJO | 1.484 |
| 123 | PaquistãoPK | 1.484 |
| 124 | LíbiaLY | 1.483 |
| 125 | EstôniaEE | 1.482 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.