Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 76 | Ilhas MarshallMH | 1.515 |
| 77 | UcrâniaUA | 1.515 |
| 78 | CroáciaHR | 1.514 |
| 79 | TailândiaTH | 1.513 |
| 80 | Estados UnidosUS | 1.511 |
| 81 | Costa do MarfimCI | 1.510 |
| 82 | CambojaKH | 1.510 |
| 83 | Antígua e BarbudaAG | 1.508 |
| 84 | EssuatíniSZ | 1.508 |
| 85 | VenezuelaVE | 1.508 |
| 86 | BarbadosBB | 1.507 |
| 87 | BahamasBS | 1.506 |
| 88 | ButãoBT | 1.505 |
| 89 | SingapuraSG | 1.505 |
| 90 | BélgicaBE | 1.504 |
| 91 | KuwaitKW | 1.504 |
| 92 | LiechtensteinLI | 1.504 |
| 93 | PalestinaPS | 1.504 |
| 94 | HungriaHU | 1.501 |
| 95 | República DominicanaDO | 1.500 |
| 96 | EtiópiaET | 1.500 |
| 97 | JamaicaJM | 1.500 |
| 98 | JapãoJP | 1.500 |
| 99 | MalásiaMY | 1.499 |
| 100 | Trinidad e TobagoTT | 1.498 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.