Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 51 | Países BaixosNL | 1.533 |
| 52 | SíriaSY | 1.532 |
| 53 | ColômbiaCO | 1.531 |
| 54 | MontenegroME | 1.531 |
| 55 | TunísiaTN | 1.530 |
| 56 | BolíviaBO | 1.529 |
| 57 | Guiné-BissauGW | 1.528 |
| 58 | NamíbiaNA | 1.528 |
| 59 | HondurasHN | 1.527 |
| 60 | Arábia SauditaSA | 1.527 |
| 61 | LaosLA | 1.526 |
| 62 | CambojaKH | 1.524 |
| 63 | Antígua e BarbudaAG | 1.523 |
| 64 | BulgáriaBG | 1.522 |
| 65 | BarbadosBB | 1.521 |
| 66 | BareinBH | 1.520 |
| 67 | Costa do MarfimCI | 1.520 |
| 68 | DominicaDM | 1.520 |
| 69 | LiechtensteinLI | 1.518 |
| 70 | PalauPW | 1.518 |
| 71 | GranadaGD | 1.517 |
| 72 | KuwaitKW | 1.517 |
| 73 | África do SulZA | 1.517 |
| 74 | FilipinasPH | 1.516 |
| 75 | Estados UnidosUS | 1.516 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.