Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 26 | Costa RicaCR | 1.562 |
| 27 | MadagascarMG | 1.559 |
| 28 | ChipreCY | 1.557 |
| 29 | ZimbábueZW | 1.557 |
| 30 | TongaTO | 1.553 |
| 31 | Guiné EquatorialGQ | 1.550 |
| 32 | FinlândiaFI | 1.548 |
| 33 | TanzâniaTZ | 1.548 |
| 34 | BrasilBR | 1.547 |
| 35 | BelizeBZ | 1.545 |
| 36 | SuíçaCH | 1.544 |
| 37 | DjibutiDJ | 1.543 |
| 38 | GréciaGR | 1.540 |
| 39 | LuxemburgoLU | 1.540 |
| 40 | Arábia SauditaSA | 1.539 |
| 41 | ÍndiaIN | 1.538 |
| 42 | HondurasHN | 1.537 |
| 43 | LaosLA | 1.537 |
| 44 | CatarQA | 1.537 |
| 45 | República Centro-AfricanaCF | 1.535 |
| 46 | CambojaKH | 1.535 |
| 47 | IslândiaIS | 1.534 |
| 48 | LiechtensteinLI | 1.534 |
| 49 | MaldivasMV | 1.534 |
| 50 | BarbadosBB | 1.533 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.