Os mesmos resultados do motor, ranqueados por país, jogador e estratégia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | EslovêniaSI | 1.609 |
| 2 | TchéquiaCZ | 1.602 |
| 3 | AzerbaijãoAZ | 1.595 |
| 4 | SamoaWS | 1.593 |
| 5 | QuirguistãoKG | 1.589 |
| 6 | DinamarcaDK | 1.587 |
| 7 | GanaGH | 1.586 |
| 8 | ChinaCN | 1.584 |
| 9 | LibériaLR | 1.582 |
| 10 | MauritâniaMR | 1.579 |
| 11 | QuiribatiKI | 1.578 |
| 12 | MaliML | 1.578 |
| 13 | AndorraAD | 1.577 |
| 14 | Cabo VerdeCV | 1.577 |
| 15 | MadagascarMG | 1.573 |
| 16 | Costa RicaCR | 1.570 |
| 17 | MarrocosMA | 1.569 |
| 18 | NicaráguaNI | 1.569 |
| 19 | São Tomé e PríncipeST | 1.569 |
| 20 | GâmbiaGM | 1.565 |
| 21 | VietnãVN | 1.561 |
| 22 | ÍndiaIN | 1.560 |
| 23 | BeninBJ | 1.559 |
| 24 | República Centro-AfricanaCF | 1.558 |
| 25 | TuvaluTV | 1.558 |
A força do país pondera suas 4 melhores estratégias ranqueadas em 50% / 25% / 15% / 10%; volume sozinho não aumenta a nota.