ランキング · シーズン 01
順位
同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| プレイヤー | 国 | 勝–分–敗 | 試合数 | Elo | |
|---|
| 201 | CL-01 | 🇨🇱チリ | 10–3–18 | 31 | 1402 | |
| 202 | ID-01 | 🇮🇩インドネシア | 9–2–21 | 32 | 1396 | |
| 203 | SR-01 | 🇸🇷スリナム | 9–2–19 | 30 | 1393 | |
| 204 | MM-01 | 🇲🇲ミャンマー (ビルマ) | 11–0–20 | 31 | 1388 | |
| 205 | MX-01 | 🇲🇽メキシコ | 6–2–20 | 28 | 1380 | |
プレイヤーレートは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、最高点1件だけでは決まりません。