同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | スロベニアSI | 1,623 |
| 2 | チェコCZ | 1,610 |
| 3 | ガーナGH | 1,603 |
| 4 | アゼルバイジャンAZ | 1,586 |
| 5 | サントメ・プリンシペST | 1,584 |
| 6 | 中国CN | 1,582 |
| 7 | ニカラグアNI | 1,582 |
| 8 | サモアWS | 1,576 |
| 9 | リベリアLR | 1,574 |
| 10 | ベトナムVN | 1,574 |
| 11 | モロッコMA | 1,571 |
| 12 | ツバルTV | 1,571 |
| 13 | キルギスKG | 1,568 |
| 14 | キリバスKI | 1,568 |
| 15 | マリML | 1,568 |
| 16 | アンドラAD | 1,567 |
| 17 | ドイツDE | 1,566 |
| 18 | デンマークDK | 1,566 |
| 19 | 韓国KR | 1,566 |
| 20 | モーリタニアMR | 1,566 |
| 21 | パナマPA | 1,566 |
| 22 | カーボベルデCV | 1,565 |
| 23 | ベナンBJ | 1,564 |
| 24 | サンマリノSM | 1,563 |
| 25 | コスタリカCR | 1,562 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。