同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | スロベニアSI | 1,639 |
| 2 | チェコCZ | 1,610 |
| 3 | サントメ・プリンシペST | 1,599 |
| 4 | ニカラグアNI | 1,596 |
| 5 | ガーナGH | 1,595 |
| 6 | モーリタニアMR | 1,585 |
| 7 | キリバスKI | 1,584 |
| 8 | 中国CN | 1,582 |
| 9 | アゼルバイジャンAZ | 1,576 |
| 10 | コスタリカCR | 1,576 |
| 11 | サモアWS | 1,576 |
| 12 | マダガスカルMG | 1,573 |
| 13 | モロッコMA | 1,571 |
| 14 | キルギスKG | 1,568 |
| 15 | デンマークDK | 1,566 |
| 16 | トンガTO | 1,566 |
| 17 | リベリアLR | 1,565 |
| 18 | ベトナムVN | 1,564 |
| 19 | フィンランドFI | 1,562 |
| 20 | タンザニアTZ | 1,562 |
| 21 | ツバルTV | 1,561 |
| 22 | ガンビアGM | 1,560 |
| 23 | 韓国KR | 1,557 |
| 24 | パナマPA | 1,557 |
| 25 | ジブチDJ | 1,556 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。