同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| プレイヤー | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VW-6762D86 | 1659 | |
| 2 | KG-01 | 1598 | |
| 3 | DK-01 | 1597 | |
| 4 | SI-01 | 1595 | |
| 5 | LR-01 | 1590 | |
| 6 | CZ-01 | 1588 | |
| 7 | AD-01 | 1587 | |
| 8 | ML-01 | 1587 | |
| 9 | KI-01 | 1584 | |
| 10 | BR-01 | 1583 | |
| 11 | MG-01 | 1582 | |
| 12 | ST-01 | 1580 | |
| 13 | AZ-01 | 1578 | |
| 14 | WS-01 | 1578 | |
| 15 | MA-01 | 1577 | |
| 16 | NI-01 | 1577 | |
| 17 | GH-01 | 1573 | |
| 18 | FR | 1571 | |
| 19 | CR-01 | 1569 | |
| 20 | CF-01 | 1568 | |
| 21 | MR-01 | 1565 | |
| 22 | GR-01 | 1563 | |
| 23 | PA-01 | 1562 | |
| 24 | QA-01 | 1561 | |
| 25 | CV-01 | 1560 |
プレイヤーレートは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、最高点1件だけでは決まりません。