同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 151 | アラブ首長国連邦AE | 1,461 |
| 152 | イラクIQ | 1,460 |
| 153 | スペインES | 1,459 |
| 154 | セントクリストファー・ネーヴィスKN | 1,459 |
| 155 | グアテマラGT | 1,458 |
| 156 | アルゼンチンAR | 1,457 |
| 157 | モザンビークMZ | 1,457 |
| 158 | エルサルバドルSV | 1,457 |
| 159 | バングラデシュBD | 1,456 |
| 160 | イスラエルIL | 1,456 |
| 161 | ルーマニアRO | 1,455 |
| 162 | セルビアRS | 1,455 |
| 163 | リトアニアLT | 1,453 |
| 164 | イタリアIT | 1,451 |
| 165 | ニジェールNE | 1,451 |
| 166 | ボスニア・ヘルツェゴビナBA | 1,448 |
| 167 | 台湾TW | 1,447 |
| 168 | アルジェリアDZ | 1,446 |
| 169 | モナコMC | 1,446 |
| 170 | パプアニューギニアPG | 1,443 |
| 171 | ポルトガルPT | 1,443 |
| 172 | バヌアツVU | 1,443 |
| 173 | オーストラリアAU | 1,442 |
| 174 | 北マケドニアMK | 1,441 |
| 175 | ギニアGN | 1,440 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。