同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 126 | バルバドスBB | 1,484 |
| 127 | カナダCA | 1,484 |
| 128 | エチオピアET | 1,484 |
| 129 | ヨルダンJO | 1,484 |
| 130 | レバノンLB | 1,484 |
| 131 | トルクメニスタンTM | 1,482 |
| 132 | カザフスタンKZ | 1,477 |
| 133 | コンゴ民主共和国(キンシャサ)CD | 1,475 |
| 134 | イギリスGB | 1,475 |
| 135 | スウェーデンSE | 1,475 |
| 136 | アンゴラAO | 1,474 |
| 137 | パラグアイPY | 1,474 |
| 138 | セントクリストファー・ネーヴィスKN | 1,471 |
| 139 | エストニアEE | 1,470 |
| 140 | スペインES | 1,469 |
| 141 | セーシェルSC | 1,469 |
| 142 | バングラデシュBD | 1,468 |
| 143 | セントルシアLC | 1,468 |
| 144 | モザンビークMZ | 1,468 |
| 145 | エルサルバドルSV | 1,468 |
| 146 | アルゼンチンAR | 1,467 |
| 147 | ボツワナBW | 1,467 |
| 148 | オマーンOM | 1,467 |
| 149 | ソロモン諸島SB | 1,467 |
| 150 | 北朝鮮KP | 1,466 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。