同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 101 | コートジボワールCI | 1,498 |
| 102 | ナイジェリアNG | 1,498 |
| 103 | バハマBS | 1,497 |
| 104 | コモロKM | 1,497 |
| 105 | トーゴTG | 1,497 |
| 106 | バルバドスBB | 1,496 |
| 107 | レバノンLB | 1,496 |
| 108 | レソトLS | 1,496 |
| 109 | アンティグア・バーブーダAG | 1,495 |
| 110 | トルクメニスタンTM | 1,494 |
| 111 | エチオピアET | 1,493 |
| 112 | リヒテンシュタインLI | 1,493 |
| 113 | ベネズエラVE | 1,493 |
| 114 | ベルギーBE | 1,492 |
| 115 | ブルネイBN | 1,492 |
| 116 | マラウイMW | 1,492 |
| 117 | スウェーデンSE | 1,492 |
| 118 | ハンガリーHU | 1,488 |
| 119 | ケニアKE | 1,488 |
| 120 | マレーシアMY | 1,486 |
| 121 | ウガンダUG | 1,485 |
| 122 | ヨルダンJO | 1,484 |
| 123 | パキスタンPK | 1,484 |
| 124 | リビアLY | 1,483 |
| 125 | エストニアEE | 1,482 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。