同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 76 | マーシャル諸島MH | 1,515 |
| 77 | ウクライナUA | 1,515 |
| 78 | クロアチアHR | 1,514 |
| 79 | タイTH | 1,513 |
| 80 | アメリカ合衆国US | 1,511 |
| 81 | コートジボワールCI | 1,510 |
| 82 | カンボジアKH | 1,510 |
| 83 | アンティグア・バーブーダAG | 1,508 |
| 84 | エスワティニSZ | 1,508 |
| 85 | ベネズエラVE | 1,508 |
| 86 | バルバドスBB | 1,507 |
| 87 | バハマBS | 1,506 |
| 88 | ブータンBT | 1,505 |
| 89 | シンガポールSG | 1,505 |
| 90 | ベルギーBE | 1,504 |
| 91 | クウェートKW | 1,504 |
| 92 | リヒテンシュタインLI | 1,504 |
| 93 | パレスチナPS | 1,504 |
| 94 | ハンガリーHU | 1,501 |
| 95 | ドミニカ共和国DO | 1,500 |
| 96 | エチオピアET | 1,500 |
| 97 | ジャマイカJM | 1,500 |
| 98 | 日本JP | 1,500 |
| 99 | マレーシアMY | 1,499 |
| 100 | トリニダード・トバゴTT | 1,498 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。