同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 51 | オランダNL | 1,533 |
| 52 | シリアSY | 1,532 |
| 53 | コロンビアCO | 1,531 |
| 54 | モンテネグロME | 1,531 |
| 55 | チュニジアTN | 1,530 |
| 56 | ボリビアBO | 1,529 |
| 57 | ナミビアNA | 1,528 |
| 58 | ホンジュラスHN | 1,527 |
| 59 | サウジアラビアSA | 1,527 |
| 60 | ラオスLA | 1,526 |
| 61 | カンボジアKH | 1,524 |
| 62 | アンティグア・バーブーダAG | 1,523 |
| 63 | ブルガリアBG | 1,522 |
| 64 | アイスランドIS | 1,522 |
| 65 | バルバドスBB | 1,521 |
| 66 | バーレーンBH | 1,520 |
| 67 | コートジボワールCI | 1,520 |
| 68 | ドミニカ国DM | 1,520 |
| 69 | ニュージーランドNZ | 1,520 |
| 70 | アメリカ合衆国US | 1,520 |
| 71 | リヒテンシュタインLI | 1,518 |
| 72 | パラオPW | 1,518 |
| 73 | グレナダGD | 1,517 |
| 74 | クウェートKW | 1,517 |
| 75 | 南アフリカZA | 1,517 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。