同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 26 | コスタリカCR | 1,562 |
| 27 | マダガスカルMG | 1,559 |
| 28 | キプロスCY | 1,557 |
| 29 | ジンバブエZW | 1,557 |
| 30 | トンガTO | 1,553 |
| 31 | 赤道ギニアGQ | 1,550 |
| 32 | フィンランドFI | 1,548 |
| 33 | タンザニアTZ | 1,548 |
| 34 | ブラジルBR | 1,547 |
| 35 | ベリーズBZ | 1,545 |
| 36 | スイスCH | 1,544 |
| 37 | ジブチDJ | 1,543 |
| 38 | ギリシャGR | 1,540 |
| 39 | ルクセンブルクLU | 1,540 |
| 40 | サウジアラビアSA | 1,539 |
| 41 | インドIN | 1,538 |
| 42 | ホンジュラスHN | 1,537 |
| 43 | ラオスLA | 1,537 |
| 44 | カタールQA | 1,537 |
| 45 | 中央アフリカ共和国CF | 1,535 |
| 46 | カンボジアKH | 1,535 |
| 47 | アイスランドIS | 1,534 |
| 48 | リヒテンシュタインLI | 1,534 |
| 49 | モルディブMV | 1,534 |
| 50 | バルバドスBB | 1,533 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。