同じエンジン結果を国、プレイヤー、戦略別にランキング。
| 国 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | スロベニアSI | 1,609 |
| 2 | チェコCZ | 1,602 |
| 3 | アゼルバイジャンAZ | 1,595 |
| 4 | サモアWS | 1,593 |
| 5 | キルギスKG | 1,589 |
| 6 | デンマークDK | 1,587 |
| 7 | 中国CN | 1,586 |
| 8 | ガーナGH | 1,586 |
| 9 | リベリアLR | 1,582 |
| 10 | モーリタニアMR | 1,579 |
| 11 | キリバスKI | 1,578 |
| 12 | マリML | 1,578 |
| 13 | アンドラAD | 1,577 |
| 14 | カーボベルデCV | 1,577 |
| 15 | マダガスカルMG | 1,573 |
| 16 | コスタリカCR | 1,570 |
| 17 | モロッコMA | 1,569 |
| 18 | ニカラグアNI | 1,569 |
| 19 | サントメ・プリンシペST | 1,569 |
| 20 | ガンビアGM | 1,565 |
| 21 | ベトナムVN | 1,561 |
| 22 | ツバルTV | 1,558 |
| 23 | ブラジルBR | 1,557 |
| 24 | ベリーズBZ | 1,557 |
| 25 | ジブチDJ | 1,555 |
国の強さは上位4つのレート済み戦略を 50% / 25% / 15% / 10% で加重し、数だけでは上げられません。