Ranking · Temporada 01
Clasificación
Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| Jugador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 151 | RS-01 | 🇷🇸Serbia | 10–3–13 | 26 | 1467 | |
| 152 | TJ-01 | 🇹🇯Tayikistán | 11–2–15 | 28 | 1467 | |
| 153 | KZ-01 | 🇰🇿Kazajistán | 11–3–14 | 28 | 1465 | |
| 154 | LV-01 | 🇱🇻Letonia | 12–1–14 | 27 | 1461 | |
| 155 | TW-01 | 🇹🇼Taiwán | 12–0–15 | 27 | 1461 | |
| 156 | BB-01 | 🇧🇧Barbados | 11–3–14 | 28 | 1459 | |
| 157 | ES-01 | 🇪🇸España | 13–1–18 | 32 | 1459 | |
| 158 | GT-01 | 🇬🇹Guatemala | 11–0–16 | 27 | 1458 | |
| 159 | CN-01 | 🇨🇳China | 9–5–13 | 27 | 1457 | |
| 160 | GB | 🇬🇧Reino Unido | 7–5–8 | 20 | 1456 | |
| 161 | IL-01 | 🇮🇱Israel | 11–3–16 | 30 | 1456 | |
| 162 | OM-01 | 🇴🇲Omán | 12–5–16 | 33 | 1456 | |
| 163 | PG-01 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 10–5–13 | 28 | 1456 | |
| 164 | PT-01 | 🇵🇹Portugal | 12–2–17 | 31 | 1456 | |
| 165 | AU-01 | 🇦🇺Australia | 13–0–16 | 29 | 1455 | |
| 166 | RO-01 | 🇷🇴Rumanía | 11–2–15 | 28 | 1455 | |
| 167 | SK-01 | 🇸🇰Eslovaquia | 9–1–16 | 26 | 1454 | |
| 168 | VU-01 | 🇻🇺Vanuatu | 12–0–15 | 27 | 1454 | |
| 169 | LT-01 | 🇱🇹Lituania | 13–0–17 | 30 | 1453 | |
| 170 | TL-01 | 🇹🇱Timor-Leste | 11–0–16 | 27 | 1453 | |
| 171 | UZ-01 | 🇺🇿Uzbekistán | 11–1–14 | 26 | 1453 | |
| 172 | AE-01 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 11–1–19 | 31 | 1452 | |
| 173 | VW-9A17098 | 🇨🇳China | 6–7–11 | 24 | 1452 | |
| 174 | IQ-01 | 🇮🇶Irak | 14–0–16 | 30 | 1450 | |
| 175 | BD-01 | 🇧🇩Bangladés | 14–2–14 | 30 | 1446 | |
La puntuación del jugador pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, en vez de usar un único máximo.