Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | EsloveniaSI | 1639 |
| 2 | ChequiaCZ | 1610 |
| 3 | Santo Tomé y PríncipeST | 1599 |
| 4 | NicaraguaNI | 1596 |
| 5 | GhanaGH | 1595 |
| 6 | ChinaCN | 1586 |
| 7 | MauritaniaMR | 1585 |
| 8 | KiribatiKI | 1584 |
| 9 | AzerbaiyánAZ | 1576 |
| 10 | Costa RicaCR | 1576 |
| 11 | SamoaWS | 1576 |
| 12 | MadagascarMG | 1573 |
| 13 | MarruecosMA | 1571 |
| 14 | KirguistánKG | 1568 |
| 15 | DinamarcaDK | 1566 |
| 16 | TongaTO | 1566 |
| 17 | LiberiaLR | 1565 |
| 18 | VietnamVN | 1564 |
| 19 | FinlandiaFI | 1562 |
| 20 | TanzaniaTZ | 1562 |
| 21 | TuvaluTV | 1561 |
| 22 | GambiaGM | 1560 |
| 23 | Corea del SurKR | 1557 |
| 24 | PanamáPA | 1557 |
| 25 | YibutiDJ | 1556 |
La fuerza nacional pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; el volumen por sí solo no suma.