Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | Sri LankaLK | 1601 |
| 2 | DinamarcaDK | 1590 |
| 3 | FilipinasPH | 1587 |
| 4 | FranciaFR | 1579 |
| 5 | Islas MarshallMH | 1579 |
| 6 | TuvaluTV | 1577 |
| 7 | AndorraAD | 1575 |
| 8 | GreciaGR | 1573 |
| 9 | San Cristóbal y NievesKN | 1572 |
| 10 | Santo Tomé y PríncipeST | 1571 |
| 11 | ColombiaCO | 1570 |
| 12 | EsloveniaSI | 1568 |
| 13 | MauritaniaMR | 1568 |
| 14 | ChequiaCZ | 1567 |
| 15 | VietnamVN | 1567 |
| 16 | JordaniaJO | 1562 |
| 17 | BurundiBI | 1558 |
| 18 | KuwaitKW | 1558 |
| 19 | MalauiMW | 1556 |
| 20 | HondurasHN | 1554 |
| 21 | ChadTD | 1553 |
| 22 | PanamáPA | 1550 |
| 23 | YibutiDJ | 1549 |
| 24 | NicaraguaNI | 1548 |
| 25 | CatarQA | 1546 |
La fuerza nacional pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; el volumen por sí solo no suma.