Ranking · Temporada 01
Clasificación
Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| Jugador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 1 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 7–0–1 | 8 | 1601 | |
| 2 | DK-01 | 🇩🇰Dinamarca | 7–0–1 | 8 | 1590 | |
| 3 | PH-01 | 🇵🇭Filipinas | 7–0–1 | 8 | 1587 | |
| 4 | FR-01 | 🇫🇷Francia | 6–0–2 | 8 | 1579 | |
| 5 | MH-01 | 🇲🇭Islas Marshall | 6–0–2 | 8 | 1579 | |
| 6 | TV-01 | 🇹🇻Tuvalu | 6–1–1 | 8 | 1577 | |
| 7 | AD-01 | 🇦🇩Andorra | 6–1–1 | 8 | 1575 | |
| 8 | GR-01 | 🇬🇷Grecia | 6–0–2 | 8 | 1573 | |
| 9 | KN-01 | 🇰🇳San Cristóbal y Nieves | 6–0–2 | 8 | 1572 | |
| 10 | ST-01 | 🇸🇹Santo Tomé y Príncipe | 6–0–2 | 8 | 1571 | |
| 11 | CO-01 | 🇨🇴Colombia | 6–0–2 | 8 | 1570 | |
| 12 | SI-01 | 🇸🇮Eslovenia | 6–0–2 | 8 | 1568 | |
| 13 | MR-01 | 🇲🇷Mauritania | 6–0–2 | 8 | 1568 | |
| 14 | CZ-01 | 🇨🇿Chequia | 6–0–2 | 8 | 1567 | |
| 15 | VN-01 | 🇻🇳Vietnam | 6–0–2 | 8 | 1567 | |
| 16 | JO-01 | 🇯🇴Jordania | 6–0–2 | 8 | 1562 | |
| 17 | BI-01 | 🇧🇮Burundi | 6–0–2 | 8 | 1558 | |
| 18 | KW-01 | 🇰🇼Kuwait | 5–2–1 | 8 | 1558 | |
| 19 | MW-01 | 🇲🇼Malaui | 5–2–1 | 8 | 1556 | |
| 20 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 5–1–2 | 8 | 1554 | |
| 21 | TD-01 | 🇹🇩Chad | 5–1–2 | 8 | 1553 | |
| 22 | PA-01 | 🇵🇦Panamá | 5–0–3 | 8 | 1550 | |
| 23 | DJ-01 | 🇩🇯Yibuti | 5–1–2 | 8 | 1549 | |
| 24 | NI-01 | 🇳🇮Nicaragua | 5–0–3 | 8 | 1548 | |
| 25 | QA-01 | 🇶🇦Catar | 6–0–2 | 8 | 1546 | |
La puntuación del jugador pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, en vez de usar un único máximo.