Ranking · Temporada 01
Clasificación
Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| Jugador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 126 | BN-01 | 🇧🇳Brunéi | 14–2–16 | 32 | 1488 | |
| 127 | KH-01 | 🇰🇭Camboya | 15–1–22 | 38 | 1488 | |
| 128 | HU-01 | 🇭🇺Hungría | 13–0–13 | 26 | 1487 | |
| 129 | PY-01 | 🇵🇾Paraguay | 13–1–12 | 26 | 1486 | |
| 130 | EE-01 | 🇪🇪Estonia | 11–2–13 | 26 | 1484 | |
| 131 | ET-01 | 🇪🇹Etiopía | 12–1–18 | 31 | 1484 | |
| 132 | UG-01 | 🇺🇬Uganda | 12–1–17 | 30 | 1484 | |
| 133 | VW-3382155 | 🇨🇳China | 9–1–15 | 25 | 1484 | |
| 134 | LY-01 | 🇱🇾Libia | 13–0–14 | 27 | 1482 | |
| 135 | MW-01 | 🇲🇼Malaui | 13–3–13 | 29 | 1482 | |
| 136 | SC-01 | 🇸🇨Seychelles | 15–0–14 | 29 | 1481 | |
| 137 | BW-01 | 🇧🇼Botsuana | 12–2–13 | 27 | 1477 | |
| 138 | GB-01 | 🇬🇧Reino Unido | 12–0–17 | 29 | 1477 | |
| 139 | TJ-01 | 🇹🇯Tayikistán | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 140 | UY-01 | 🇺🇾Uruguay | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 141 | SE-01 | 🇸🇪Suecia | 10–2–14 | 26 | 1475 | |
| 142 | AG-01 | 🇦🇬Antigua y Barbuda | 12–1–14 | 27 | 1473 | |
| 143 | BB-01 | 🇧🇧Barbados | 11–3–13 | 27 | 1471 | |
| 144 | JO-01 | 🇯🇴Jordania | 10–0–15 | 25 | 1471 | |
| 145 | KN-01 | 🇰🇳San Cristóbal y Nieves | 13–1–32 | 46 | 1471 | |
| 146 | SL-01 | 🇸🇱Sierra Leona | 11–1–15 | 27 | 1471 | |
| 147 | LV-01 | 🇱🇻Letonia | 12–1–13 | 26 | 1470 | |
| 148 | ES-01 | 🇪🇸España | 13–1–17 | 31 | 1469 | |
| 149 | GY-01 | 🇬🇾Guyana | 11–1–14 | 26 | 1468 | |
| 150 | LC-01 | 🇱🇨Santa Lucía | 11–0–15 | 26 | 1468 | |
La puntuación del jugador pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, en vez de usar un único máximo.